Previsión meteorológica de hoy para Wrocław. ¿Cómo estará el tiempo el 25 de febrero de 2025?
¿Qué tiempo hará en Wrocław? En Fakt publicamos cada mañana la previsión meteorológica diaria para tu región . En él encontrarás, entre otras cosas: Información sobre si hará calor o lloverá el martes 25 de febrero de 2025.
¿Quieres saber qué tiempo hará hoy en Wrocław? ¿Habrá nubosidad y el cielo estará lleno de nubes? Sí, según los meteorólogos, la nubosidad en Wrocław será del 95,4 por ciento. ¿Qué nos espera en términos de viento en la región de Wrocław? Hoy se esperan vientos del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2,5 y 3,9 km/h.
Las temperaturas en Wrocław el martes 25 de febrero de 2025 indicarán durante el día entre 2,5 grados C y una máxima de 12,1 grados C. Durante el día, miércoles. El índice UV será: 0,4. El pronóstico indica que se esperan temperaturas nocturnas que oscilen entre 2,5 grados C y 3,9 grados C.
El martes 25 de febrero de 2025 no debería llover en Wrocław. No hay precipitaciones en el pronóstico diario para hoy. ¿Cuál será la humedad media del aire hoy en Wroclaw? ¿Será óptimo? Según las previsiones, ascenderá al 77,6 por ciento.
¿Qué nos espera en Baja Silesia el martes? ¿Qué temperaturas pueden esperar los residentes de determinadas localidades de esta provincia? Compruébalo a continuación:
Ciudad | Temperatura | Precipitación |
---|---|---|
Boleslawiec | 4,5 °C - 11,7 °C | Sin precipitaciones |
Bielawa | 1,5 °C - 8,8 °C | Sin precipitaciones |
Dzierzoniow | 2,3 °C - 9,3 °C | Sin precipitaciones |
Pilawa Górna | 2,3 °C - 9,3 °C | Sin precipitaciones |
Resplandor | 2,8 °C - 9,4 °C | Sin precipitaciones |
Sicomoro | 3,2 °C - 10,6 °C | Sin precipitaciones |
Jelenia Góra | 2,8 °C - 10,1 °C | Sin precipitaciones |
Montaña de piedra | 2,5 °C - 6,6 °C | Sin precipitaciones |
Carpaccio | 0,9 °C - 6,2 °C | Sin precipitaciones |
Kowary | 0,9 °C - 6,2 °C | Sin precipitaciones |
Piechowice | 3,2 °C - 8 °C | Sin precipitaciones |
Poreba de Szklarska | 1,2 °C - 6,3 °C | Sin precipitaciones |
Duszniki-Zdroj | 1,6 °C - 5,9 °C | Sin precipitaciones |
Klodzko | 3,4 °C - 7,8 °C | Sin precipitaciones |
Kudowa-Zdroj | 2,9 °C - 7 °C | Sin precipitaciones |
Nueva Ruda | 0,3 °C - 7,4 °C | Sin precipitaciones |
Polanica-Zdrój | 2,9 °C - 7,3 °C | Sin precipitaciones |
Legnica | 2,3 °C - 11 °C | hasta 0,1 mm |
Chojnów | 2,4 °C - 9,8 °C | Sin precipitaciones |
Luban | 1,9 °C - 11,4 °C | Sin precipitaciones |
Świeradów-Zdrój | 2,1 °C - 7,8 °C | Sin precipitaciones |
Lupino | 6,3 °C - 12 °C | hasta 0,6 mm |
Olesnica | 0,3 °C - 10 °C | Sin precipitaciones |
Olawa | -0,1 °C - 11,2 °C | Sin precipitaciones |
Swidnica | 3,8 °C - 10,8 °C | Sin precipitaciones |
Swiebodzice | 4,1 °C - 9 °C | Sin precipitaciones |
Walbrzych | 3 grados C - 7,2 grados C | Sin precipitaciones |
Boguszów-Gorce | 2,6 °C - 6,2 °C | Sin precipitaciones |
Jedlina-Zdrój | 1,8 °C - 6,5 °C | Sin precipitaciones |
Szczawno-Zdrój | 3 grados C - 7,2 grados C | Sin precipitaciones |
Zawidów | 2,7 °C - 10,5 °C | Sin precipitaciones |
Zgorzelec | 4,4 °C - 10,4 °C | Sin precipitaciones |
Wojcieszów | 1,8 °C - 9,1 °C | Sin precipitaciones |
Zlotoryja | 1,9 °C - 10,1 °C | Sin precipitaciones |
Previsiones meteorológicas basadas en datos del Instituto Meteorológico Noruego (MET Norway).
Lea también:
¿Cuál es el mejor momento para volar a Vietnam? Un mes de primavera parece óptimo
fakt