Cómo ver en vivo el partido Lionel Messi e Inter Miami vs. Toronto FC: hora de inicio, cuotas y calendario de la MLS

La carrera hacia el Supporters' Shield ha comenzado. El Inter Miami busca alzar el trofeo por segunda temporada consecutiva, y aunque quizás no alcance su ritmo récord de la temporada pasada, ningún equipo ha ganado el premio a la mayor cantidad de puntos en temporadas consecutivas desde Los Angeles Galaxy en la temporada 2010-11. Al ser la MLS una liga con límite salarial, es bastante difícil mantener una ventaja de esa magnitud, pero con Lionel Messi a la cabeza, las Garzas han podido seguir alcanzando nuevas metas.
El equipo de Javier Masherano tiene el control de su destino con cinco partidos restantes. Ningún otro equipo tiene más de cuatro en esta etapa y, a pesar de estar a cinco puntos del Philadelphia Union, solo con ganar sus partidos pendientes las Garzas alcanzarán la cima. Con Sergio Busquets anunciando también su retirada al final de la temporada, esta es también una oportunidad para despedirlo con la moral alta mientras se prepara para los playoffs de la Copa MLS.
A continuación te mostramos el calendario de Miami y cómo verlos viajar para enfrentar a Toronto FC el sábado:
Cómo ver Toronto FC vs. Inter Miami, cuotas- Fecha : Sábado, 27 de septiembre | Hora : 16:30 h (hora del Este)
- Ubicación : Estadio BMO - Toronto, Ontario
- Transmisión en vivo: Pase de temporada de la MLS
- Cuotas: Toronto FC +290; Empate +290; Inter Miami -125
Todos los horarios son en hora del Este, todos los partidos están disponibles en el Pase de Temporada de la MLS.
Sábado 27 de septiembre: Toronto FC vs. Inter Miami (16:30 h)
Martes 30 de septiembre: Inter Miami vs. Chicago Fire (19:30 h)
Sábado 4 de octubre: Inter Miami vs. New England Revolution (19:30 h)
Sábado 11 de octubre: Inter Miami vs. Atlanta United FC (19:30 h)
Sábado 18 de octubre: Nashville SC vs. Inter Miami (18:00 h)
Pos | Equipo | Médico de cabecera | O | D | L | GF | Georgia | Dios mío | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión de Filadelfia | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | 60 |
2 | FC Cincinnati | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | 39 | +8 | 58 |
3 | Inter Miami CF | 29 | 16 | 7 | 6 | 64 | 46 | +18 | 55 |
4 | Charlotte FC | 31 | 17 | 2 | 12 | 51 | 42 | +9 | 53 |
5 | Nueva York City FC | 31 | 16 | 5 | 10 | 46 | 39 | +7 | 53 |
6 | Orlando City, Carolina del Sur | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 43 | +15 | 51 |
7 | Nashville, Carolina del Sur | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 38 | +14 | 50 |
8 | Columbus Crew | 31 | 13 | 11 | 7 | 51 | 47 | +4 | 50 |
9 | Fuego de Chicago | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | +4 | 45 |
10 | Red Bulls de Nueva York | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 40 | +5 | 43 |
11 | Revolución de Nueva Inglaterra | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | 32 |
12 | Toronto FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 |
13 | Atlanta United FC | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 55 | -18 | 27 |
14 | DC United | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 58 | -29 | 25 |
15 | CF Montreal | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 55 | -26 | 24 |
Pos | Equipo | Médico de cabecera | O | D | L | GF | Georgia | Dios mío | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego FC | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 | 38 | +18 | 57 |
2 | Cumbres blancas de Vancouver | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 32 | +25 | 56 |
3 | Minnesota United | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 36 | +15 | 54 |
4 | Los Ángeles FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 57 | 37 | +20 | 50 |
5 | Seattle Sounders | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | +7 | 45 |
6 | Austin FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 | 44 |
7 | Portland Timbers | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 41 | -2 | 43 |
8 | Rápidos de Colorado | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 52 | -11 | 39 |
9 | FC Dallas | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 49 | -4 | 37 |
10 | Houston Dynamo | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 36 |
11 | Terremotos de San José | 31 | 9 | 8 | 14 | 56 | 58 | -2 | 35 |
12 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 | 34 |
13 | Ciudad de San Luis | 31 | 7 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 28 |
14 | Sporting Kansas City | 31 | 7 | 6 | 18 | 45 | 63 | -18 | 27 |
15 | LA Galaxy | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 61 | -24 | 21 |
cbssports