Gold Cup 2025 : voici la composition des groupes après la journée d'aujourd'hui

La Gold Cup 2025 se poursuivra ce vendredi avec une série de matchs passionnants.
Le lendemain, un programme double sera organisé , avec un match entre la Jamaïque et la Guadeloupe. Le dernier match de la journée verra le Guatemala affronter le Panama.
Lors des matchs précédents, Trinité-et-Tobago a fait match nul avec Haïti (1-1), tandis que l'Arabie saoudite a perdu contre les États-Unis (0-1).
Sur la base de ces résultats, découvrez comment se comportent les groupes de la Gold Cup 2025 .
Groupe APosition | Équipement | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Mexique | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | République dominicaine | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Suriname | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Position | Équipement | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Curaçao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Le Salvador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Position | Équipement | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Jamaïque | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Guadalupe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Position | Équipement | PJ | G | ET | P | DG | Pts |
1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Arabie Saoudite | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Haïti | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Trinité-et-Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
SV
informador