Annonce des listes révisées des indices de la Bourse de Moscou

06.06.2025 15:10
La Bourse de Moscou a annoncé aujourd'hui les résultats de la révision trimestrielle des indices MOEX. Toutes les modifications ont été apportées sur recommandation du Comité des indices et seront appliquées à compter du 20 juin 2025. La Bourse a également fixé des flottants et des coefficients de pondération supplémentaires pour plusieurs sociétés.
L' indice MOEX Russie et l' indice RTS seront modifiés par l'exclusion des actions ordinaires de PJSC « Seligdar » et des actions ordinaires de PJSC « Mechel » de la liste constitutive de l'indice.
Les actions ordinaires de PJSC « Rusagro Group », les actions ordinaires d'IPJSC CIAN, les actions ordinaires de PJSC « RusHydro » et les actions ordinaires de PJSC « WHOOSH Holding » seront incluses dans le liste constituante de la Indice SMID .
Les actions ordinaires de PJSC « Rusagro Group », les actions ordinaires de PJSC « RPC UWC » et les actions ordinaires d'IPJSC CIAN seront ajoutées à l' indice du marché large , tandis que les actions privilégiées de PJSC « Kazanorgsintez », les actions ordinaires de PJSC « Zaymer » et les actions ordinaires de PJSC IVA quitteront l'indice.
L' indice sectoriel des produits chimiques sera modifié par le retrait des actions privilégiées de PJSC « Kazanorgsintez » de la liste des constituants de l'indice.
Les actions ordinaires de PJSC « Zaymer » seront exclues de l' indice financier sectoriel .
Les actions ordinaires de PJSC « Rusagro Group » seront ajoutées à l' indice de consommation.
L' indice sectoriel IT sera modifié par l'ajout des actions ordinaires d'IPJSC CIAN à la liste constitutive de l'indice et l'exclusion des actions ordinaires de PJSC « IVA » de l' indice IT
Les actions suivantes seront envisagées pour être ajoutées à l' indice MOEX Russie et à l' indice RTS : actions ordinaires d'IPJSC CIAN, actions ordinaires de PJSC « SFI », actions ordinaires de PJSC X5 Corporate Center, actions ordinaires de PJSC « Rusagro Group », actions ordinaires de PJSC « Airplane Group ».
Les actions ordinaires de PJSC « Astra Group », les actions ordinaires de PJSC « RusHydro » et les actions ordinaires de PJSC « FGC Rosseti » seront envisagées pour être exclues de l' indice MOEX Russie et de l' indice RTS .
Tableau récapitulatif des principaux changements dans les listes des constituants des indices de la Bourse de Moscou
Indice | Compris | Exclu |
---|---|---|
Indice MOEX Russie et indice RTS | - | PJSC "Seligdar", actions ordinaires PJSC "Mechel", actions ordinaires |
Indice du marché large | PJSC « Rusagro Group », actions ordinaires IPJSC CIAN, actions ordinaires PJSC « RPC UWC », actions ordinaires | PJSC « Kazanorgsintez », actions privilégiées PJSC « Zaymer », actions ordinaires PJSC « IVA », actions ordinaires |
Indice Blue Chip | - | - |
Indice SMID | PJSC « Groupe Rusagro », actions ordinaires IPJSC CIAN, actions ordinaires PJSC « RusHydro », actions ordinaires PJSC « WHOOSH Holding », actions ordinaires | - |
Index des produits chimiques | - | PJSC « Kazanorgsintez », actions privilégiées |
Indice de consommation | PJSC « Groupe Rusagro », actions ordinaires | - |
Indice informatique | IPJSC CIAN, actions ordinaires | PJSC « IVA », actions ordinaires |
Indice financier | - | PJSC « Zaymer », actions ordinaires |
Indice MOEX 10 | PJSC « MMC « NORILSK NICKEL », actions ordinaires PJSC X5 Corporate Center, actions ordinaires | PJSC « Airplane Group », actions ordinaires IPJSC YANDEX, actions ordinaires |
Sous-indice des actions (EPSI) | - | PJSC « Unipro », actions ordinaires Lenta IPJSC, actions ordinaires |
Tableau récapitulatif des variations du nombre d'actions utilisées dans le calcul des indices de la Bourse de Moscou et incluses dans les listes d'attente, ainsi que des coefficients de flottant
Téléscripteur | Émetteur | Nombre actuel d'actions | Nouveau nombre d'actions | Flottant libre actuel | Nouveau flottant |
---|---|---|---|---|---|
AQUA | PJSC « INARCTICA », actions ordinaires | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | PJSC « Banque de Saint-Pétersbourg », actions ordinaires | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | IPJSC CIAN, actions ordinaires | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | PJSC « El5-Energo », actions ordinaires | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
FRAIS | PJSC "ROSSETI", actions ordinaires | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
FESH | FESCO, actions ordinaires | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | PJSC « MMC « NORILSK NICKEL », actions ordinaires | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTRK | PJSC « GTM », actions ordinaires | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POSI | PJSC Positive Group, actions ordinaires | 66 000 000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | PJSC « Renaissance Insurance Group », actions ordinaires | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | PJSC « RussNeft », actions ordinaires | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | PJSC « Airplane Group », actions ordinaires | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | PJSC "Sovcombank", actions ordinaires | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
VSEH | PJSC VI.ru, actions ordinaires | 500 000 000 | 500 000 000 | 12% | 13% |
WUSH | PJSC « WHOOSH Holding », actions ordinaires | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, actions ordinaires | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | IPJSC YANDEX, actions ordinaires | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
À compter du 20 juin 2025, les actions suivantes seront envisagées :
Envisagé pour être ajouté aux indices de la Bourse de Moscou :
Téléscripteur | Émetteur | Indice |
---|---|---|
ABIO | PJSC « Artgen », actions ordinaires | Indice du marché large |
DVEC | PJSC « DEC », actions ordinaires | |
GTRK | PJSC « GTM », actions ordinaires | |
TVA | PJSC « IVA », actions ordinaires | |
KAZT | PJSC « KuybyshevAzot », actions ordinaires | |
MRKY | PJSC Rosseti Sud, actions ordinaires | |
RKKE | RSC Energy, actions ordinaires | |
TGKB | PJSC « TGC-2 », actions ordinaires | |
TTLK | PJSC « Tattelecom », actions ordinaires | |
ZAYM | PJSC « Zaymer », actions ordinaires | |
CIAN | IPJSC CIAN, actions ordinaires | Indice MOEX Russie Indice RTS |
RAGR | PJSC « Groupe Rusagro », actions ordinaires | |
SFIN | PJSC « SFI », actions ordinaires | |
SMLT | PJSC « Airplane Group », actions ordinaires | |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, actions ordinaires |
Envisagés pour être exclus des indices de la Bourse de Moscou :
Téléscripteur | Émetteur | Indice |
---|---|---|
ASTR | PJSC « Groupe Astra », actions ordinaires | Indice MOEX Russie Indice RTS |
FRAIS | PJSC "FGC Rosseti", actions ordinaires | |
HYDRAULIQUE | PJSC "RusHydro", actions ordinaires |
Pour obtenir des informations sur les listes d'actions utilisées dans les indices de la Bourse de Moscou ainsi que sur les listes de titres utilisés dans les indices multi-actifs de la Bourse de Moscou, veuillez suivre le lien .
Pour plus d'informations, veuillez contacter le service des relations publiques au (495) 363-3232.
moex