Modifications du calendrier des enchères de clôture sur le marché obligataire

En savoir plus sur le produit
03.06.2025 11:56
Nous vous informons des modifications du calendrier des enchères de clôture sur le marché obligataire à compter du 23 juin 2025. Ces modifications visent à synchroniser la fin des enchères de clôture avec la fin de la séance de négociation principale.
Ces changements affectent la carte principale T+ et les cartes suivantes :
TQCB | T+ : obligations |
TQOY | T+ : Obligations CNY |
TQOE | Obligations T+ EUR |
TQOD | T+ : Obligations USD |
TQOB | T+ : Obligations d'État |
TQRD | Obligations T+D |
TQED | Obligations T+D EUR |
TQUD | Obligations T+D USD |
TQYD | Obligations T+D CNY |
Principaux changements :
- Nouveau calendrier des enchères de clôture (décalé de 10 minutes) :
- Fin de la période de négociation : 18:49:59.
- Début de l'enchère de clôture : 18:50:01.
- Fin de l'enchère de clôture : 18:59:58.
- Phases de l'enchère de clôture et leurs horaires :
Phase | Heure/Période de début | Heure/Période de fin |
---|---|---|
Collecte de commandes pour la vente aux enchères | 18:50:01 | 18:55:00 – 18:55:29 |
Collecte de commandes supplémentaires pour les enchères | 18:55:00 – 18:55:29 | 18:58:00 – 18:58:59 |
Détermination du prix de clôture des enchères et exécution des transactions | 18:55:00 – 18:55:29 ou 18:58:00 – 18:58:59 | |
Phase d'exécution des enchères de clôture | 18:55:00 – 18:59:00 | 18:59:58 |
Publication officielle du cours de clôture | 18:59:59 |
moex