Paramètres de risque sur le marché des valeurs mobilières

En savoir plus sur le produit
28.05.2025 18:23
CCP NCC fixe les paramètres de risque suivants sur le marché des valeurs mobilières à compter du 29/05/2025 :
Non. | Téléscripteur | Marge initiale minimale pour le risque de marché, % | Limite de concentration, nombre de titres | Interdiction de la vente à découvert | Collatéral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1, S_1_min | Niveau 2, S_2_min | Niveau 3, S_3_min | Niveau 1 | Niveau 2 | ||||
1 | RU000A10BPF3 | 19% | 22% | 25% | 130 000 | 650 000 | Non | Non |
2 | RU000A10BPN7 | 50% | 60% | 70% | 154 000 | 770 000 | Non | Non |
3 | RU000A10BPP2 | 15% | 18% | 21% | 8 000 | 40 000 | Non | Oui |
4 | RU000A10BPQ0 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 | Non | Non |
moex