Il Ministero delle Finanze ha venduto sei serie di obbligazioni per un totale di 9,08 miliardi di PLN, con una domanda che ha raggiunto 11,7 miliardi di PLN

pubblicato il 22/05/2025 alle 11:34
Il Ministero delle Finanze ha venduto obbligazioni delle serie OK0128, DS1029, WZ0330, PS0730, DS1033 e DS1034 per un importo complessivo di 9.082,320 milioni di PLN, con una domanda di 11.699,320 milioni di PLN, ha annunciato il Ministero in un comunicato stampa.
In precedenza, il ministero aveva annunciato che avrebbe offerto all'asta titoli del Tesoro per un valore di 6-10 miliardi di PLN.
Risultati dell'asta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Domanda milioni di PLN | percento intero | Vendite milioni di PLN | percento intero | Redditività/prezzo | Offerta-a-copertura |
OK0128 | 1125 | 9,6% | 500 | 5,5% | 4,660% | 2.25 |
DS1029 | 2549.5 | 21,8% | 2044.5 | 22,5% | 4,910% | 1,25 |
WZ0330 | 1504 | 12,9% | 1047 | 11,5% | 966,84 | 1.44 |
PS0730 | 3782,92 | 32,3% | 3132.92 | 34,5% | 5,092% | 1.21 |
DS1033 | 1215.4 | 10,4% | 1015.4 | 11,2% | 5,444% | 1.20 |
DS1034 | 1522.5 | 13,0% | 1342.5 | 14,8% | 5,533% | 1.13 |
Somma | 11699.320 | 9082.320 |
Maggiori dettagli nell'allegato.
pat/asso/

Prova Pracuj.pl a partire da 1 PLN e trova un dipendente oggi stesso. Recluta in modo rapido ed efficace.
bankier.pl