Previsioni meteo per mercoledì a Breslavia. Temperature in altre città della Bassa Slesia
Meglio portare l'ombrello o gli occhiali da sole? Controlla le previsioni per l'intera giornata per Breslavia. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 maggio.
Previsioni meteo per Breslavia per mercoledì 14 maggioVuoi sapere che tempo farà oggi a Breslavia? Ci sarà una copertura nuvolosa e il cielo sarà pieno di nuvole? Sì, secondo i meteorologi , la copertura nuvolosa prevista a Breslavia sarà del 76,5 percento. Cosa ci riserva il vento nella regione di Breslavia? Oggi possiamo aspettarci vento da est, con una velocità compresa tra 2,8 e 6 km/h.
Nel corso della giornata, la temperatura massima nella capitale della Bassa Slesia dovrebbe raggiungere i 20,4 °C , mentre la temperatura minima a Breslavia oscillerà intorno ai 10,4 °C. Nel corso della giornata, mer. L'indice UV sarà: 2.1. Secondo i meteorologi, di notte i termometri di Breslavia indicheranno temperature comprese tra 14,6 °C e 16 °C.
Mercoledì 14 maggio 2025 non dovrebbe piovere a Breslavia. Per oggi le previsioni giornaliere non prevedono precipitazioni. Quale sarà l'umidità media dell'aria oggi a Breslavia? Sarà ottimale? Secondo le previsioni, sarà pari al 44,3 per cento.
Meteo di mercoledì per la Bassa Slesia: cosa ci riserva la giornata per la nostra regione? Mercoledì 14 maggio 2025, i residenti devono prepararsi alle temperature:
Città | Temperatura | Precipitazione |
---|---|---|
Bolesławiec | 11,3°C - 21,9°C | nessuna precipitazione |
Bielawa | 9,5°C - 17,9°C | nessuna precipitazione |
Dzierżoniów | 9,4°C - 18,2°C | nessuna precipitazione |
Pilawa Górna | 9,4°C - 18,2°C | nessuna precipitazione |
Glogow | 12 gradi C - 21,8 gradi C | nessuna precipitazione |
Sicomoro | 12,7°C - 20,9°C | nessuna precipitazione |
Jelenia Gora | 10,7°C - 19,4°C | nessuna precipitazione |
Montagna di pietra | 8,1°C - 18°C | nessuna precipitazione |
Karpacz | 8,7°C - 17,2°C | nessuna precipitazione |
Kowary | 8,7°C - 17,2°C | nessuna precipitazione |
Piechowice | 11,2°C - 18,5°C | nessuna precipitazione |
Szklarska Poreba | 9,3°C - 16,6°C | nessuna precipitazione |
Duszniki-Zdroj | 8,8°C - 16,6°C | nessuna precipitazione |
Klodzko | 8,6°C - 18,5°C | nessuna precipitazione |
Kudowa-Zdroj | 9,9°C - 18,9°C | nessuna precipitazione |
Nuova Ruda | 8,5°C - 18,8°C | nessuna precipitazione |
Polanica-Zdrój | 9,2°C - 17,9°C | nessuna precipitazione |
Legnica | 12,4°C - 21,9°C | nessuna precipitazione |
Chojnow | 11,6°C - 21,8°C | nessuna precipitazione |
Luban | 10,5°C - 19,3°C | nessuna precipitazione |
Świeradów-Zdrój | 11 gradi C - 17,3 gradi C | nessuna precipitazione |
Lupino | 11,9°C - 22,3°C | nessuna precipitazione |
Olesnica | 9,6°C - 19,2°C | nessuna precipitazione |
Olawa | 10,3°C - 20,3°C | nessuna precipitazione |
Świdnica | 11,1°C - 18,6°C | nessuna precipitazione |
Świebodzice | 10,9°C - 19,1°C | nessuna precipitazione |
Walbrzych | 9,9°C - 18,2°C | nessuna precipitazione |
Boguszow-Gorce | 8,6°C - 17,8°C | nessuna precipitazione |
Jedlina-Zdrój | 9,6°C - 18,9°C | nessuna precipitazione |
Szczawno-Zdrój | 9,9°C - 18,2°C | nessuna precipitazione |
Zawidow | 9,9°C - 18,9°C | nessuna precipitazione |
Zgorzelec | 9,8°C - 20,5°C | nessuna precipitazione |
Wojcieszow | 9,8°C - 18,5°C | nessuna precipitazione |
Złotoryja | 10,9°C - 19,4°C | nessuna precipitazione |
Previsioni meteo basate sui dati dell'Istituto meteorologico norvegese (MET Norway).
Leggi anche:
Che Armageddon! I meteorologi dell'IMWM parlano di gelate e tempeste
Giugno molto più caldo di maggio, ma c'è un altro motivo di preoccupazione
fakt