Annunciati gli elenchi rivisti degli indici della Borsa di Mosca

06.06.2025 15:10
Oggi la Borsa di Mosca ha annunciato i risultati della revisione trimestrale degli indici MOEX. Tutte le modifiche sono state apportate su raccomandazione del Comitato Indici e saranno implementate a partire dal 20 giugno 2025. La Borsa ha inoltre stabilito il flottante libero e un fattore di ponderazione aggiuntivo per diverse società.
L' indice MOEX Russia e l' indice RTS saranno modificati escludendo le azioni ordinarie di PJSC "Seligdar" e le azioni ordinarie di PJSC "Mechel" dall'elenco dei componenti dell'indice.
Le azioni ordinarie di PJSC "Rusagro Group", le azioni ordinarie di IPJSC CIAN, le azioni ordinarie di PJSC "RusHydro" e le azioni ordinarie di PJSC "WHOOSH Holding" saranno incluse nell' elenco dei costituenti del Indice SMID .
Le azioni ordinarie di PJSC "Rusagro Group", le azioni ordinarie di PJSC "RPC UWC" e le azioni ordinarie di IPJSC CIAN saranno aggiunte al Broad Market Index , mentre le azioni privilegiate di PJSC "Kazanorgsintez", le azioni ordinarie di PJSC "Zaymer" e le azioni ordinarie di PJSC IVA abbandoneranno l'indice.
L' indice settoriale dei prodotti chimici sarà modificato rimuovendo le azioni privilegiate di PJSC "Kazanorgsintez" dall'elenco dei componenti dell'indice.
Le azioni ordinarie di PJSC "Zaymer" saranno escluse dall'indice finanziario settoriale .
Le azioni ordinarie di PJSC "Rusagro Group" saranno aggiunte all'indice dei consumatori.
L' indice settoriale IT sarà modificato aggiungendo le azioni ordinarie di IPJSC CIAN all'elenco dei componenti dell'indice e escludendo le azioni ordinarie di PJSC "IVA" dall'indice IT.
Le seguenti azioni saranno prese in considerazione per essere aggiunte all'indice MOEX Russia e all'indice RTS : azioni ordinarie di IPJSC CIAN, azioni ordinarie di PJSC "SFI", azioni ordinarie di PJSC X5 Corporate Center, azioni ordinarie di PJSC "Rusagro Group", azioni ordinarie di PJSC "Airplane Group".
Le azioni ordinarie di PJSC "Astra Group", le azioni ordinarie di PJSC "RusHydro" e le azioni ordinarie di PJSC "FGC Rosseti" saranno prese in considerazione per essere escluse dall'indice MOEX Russia e dall'indice RTS .
Tabella riassuntiva delle principali modifiche negli elenchi dei componenti degli indici della Borsa di Mosca
Indice | Incluso | Escluso |
---|---|---|
Indice MOEX Russia e indice RTS | - | PJSC "Seligdar", azioni ordinarie PJSC "Mechel", azioni ordinarie |
Indice di mercato ampio | PJSC "Rusagro Group", azioni ordinarie IPJSC CIAN, azioni ordinarie PJSC "RPC UWC", azioni ordinarie | PJSC "Kazanorgsintez", azioni privilegiate PJSC "Zaymer", azioni ordinarie PJSC "IVA", azioni ordinarie |
Indice Blue Chip | - | - |
Indice SMID | PJSC "Rusagro Group", azioni ordinarie IPJSC CIAN, azioni ordinarie PJSC "RusHydro", azioni ordinarie PJSC "WHOOSH Holding", azioni ordinarie | - |
Indice dei prodotti chimici | - | PJSC "Kazanorgsintez", azioni privilegiate |
Indice dei consumatori | PJSC "Rusagro Group", azioni ordinarie | - |
Indice IT | IPJSC CIAN, azioni ordinarie | PJSC "IVA", azioni ordinarie |
Indice finanziario | - | PJSC "Zaymer", azioni ordinarie |
Indice MOEX 10 | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", azioni ordinarie PJSC X5 Corporate Center, azioni ordinarie | PJSC "Airplane Group", azioni ordinarie IPJSC YANDEX, azioni ordinarie |
Sottoindice azionario (EPSI) | - | PJSC "Unipro", azioni ordinarie Lenta IPJSC, azioni ordinarie |
Tabella riassuntiva delle variazioni del numero di azioni impiegate nel calcolo degli indici della Borsa di Mosca e incluse nelle liste d'attesa, nonché dei coefficienti di flottante
Telescrivente | Emittente | Numero attuale di azioni | Nuovo numero di azioni | Attuale flottante libero | Nuovo flottante libero |
---|---|---|---|---|---|
ACQUA | PJSC "INARCTICA", azioni ordinarie | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | PJSC "Banca "San Pietroburgo", azioni ordinarie | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | IPJSC CIAN, azioni ordinarie | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | PJSC "El5-Energo", azioni ordinarie | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
COMMISSIONI | PJSC “ROSSETI”, azioni ordinarie | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
PESCE | FESCO, azioni ordinarie | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", azioni ordinarie | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTRK | PJSC "GTM", azioni ordinarie | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POSI | PJSC Positive Group, azioni ordinarie | 66.000.000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | PJSC "Renaissance Insurance Group", azioni ordinarie | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | PJSC "RussNeft", azioni ordinarie | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | PJSC "Airplane Group", azioni ordinarie | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | PJSC "Sovcombank", azioni ordinarie | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
VSEH | PJSC VI.ru, azioni ordinarie | 500.000.000 | 500.000.000 | 12% | 13% |
WUSH | PJSC "WHOOSH Holding", azioni ordinarie | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, azioni ordinarie | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | IPJSC YANDEX, azioni ordinarie | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
Dal 20 giugno 2025 saranno oggetto di esame le seguenti azioni:
Si sta valutando l'aggiunta agli indici della Borsa di Mosca:
Telescrivente | Emittente | Indice |
---|---|---|
ABIO | PJSC "Artgen", azioni ordinarie | Indice di mercato ampio |
DVEC | PJSC "DEC", azioni ordinarie | |
GTRK | PJSC "GTM", azioni ordinarie | |
IVAT | PJSC "IVA", azioni ordinarie | |
KAZT | PJSC "KuybyshevAzot", azioni ordinarie | |
MRKY | PJSC Rosseti Sud, azioni ordinarie | |
RKKE | RSC Energy, azioni ordinarie | |
TGKB | PJSC "TGC-2", azioni ordinarie | |
TTLK | PJSC "Tattelecom", azioni ordinarie | |
ZAYM | PJSC "Zaymer", azioni ordinarie | |
CIAN | IPJSC CIAN, azioni ordinarie | Indice MOEX Russia Indice RTS |
RAGR | PJSC "Rusagro Group", azioni ordinarie | |
SFIN | PJSC "SFI", azioni ordinarie | |
SMLT | PJSC "Airplane Group", azioni ordinarie | |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, azioni ordinarie |
Si sta valutando l'esclusione dagli indici della Borsa di Mosca:
Telescrivente | Emittente | Indice |
---|---|---|
ASTR | PJSC "Astra Group", azioni ordinarie | Indice MOEX Russia Indice RTS |
COMMISSIONI | PJSC “FGC Rosseti”, azioni ordinarie | |
IDRAULICA | PJSC "RusHydro", azioni ordinarie |
Per informazioni riguardanti gli elenchi dei titoli azionari impiegati negli indici della Borsa di Mosca e gli elenchi dei titoli impiegati negli indici Multi-Assets della Borsa di Mosca, seguire il link .
Per ulteriori informazioni, contattare il Dipartimento Relazioni Pubbliche al numero (495) 363-3232.
moex