'EA Sports College Football 26'-coachranglijst: hoe Kirby Smart, Ryan Day en anderen scoren in de nieuwe videogame

Het is de releaseweek van de tweede editie van de College Football- videogameserie van EA Sports, en een van de grote toevoegingen aan de game van dit jaar is dat er daadwerkelijke American football- coaches aan meewerken. De editie van '25 bevatte de spelers wel, maar had geen coacheslicentie, maar dat veranderde dit jaar met meer dan 300 coaches en coördinatoren die zich voor de game hebben aangemeld.
Er zijn enkele opmerkelijke uitzonderingen. Bill Belichick (North Carolina), Deion Sanders (Colorado), Kirk Ferentz (Iowa) en Mario Cristobal (Miami) kozen ervoor om niet mee te doen aan het spel – Steve Belichick is er echter wel als defensief coördinator van UNC – maar afgezien van een handvol spelers die zich afzijdig hielden, bevat het spel de meeste coaches uit het hele land. Dat betekent dat de mensen van EA Sports voor het eerst beoordelingen en archetypen moesten uitdelen aan elke American football-coach, wat altijd leidt tot leuke discussies over wat ze goed en wat ze fout hadden.
Drie coaches ontvingen het "CEO"-archetype, het hoogste archetype dat je in de sport kunt bereiken: Kirby Smart van Georgia , Dabo Swinney van Clemson en Ryan Day van Ohio State . Alle drie hebben ze een A+ voor coachprestige, waarbij Smart en Swinney de ranglijst op "coachniveau" aanvoeren met een 80, en Day met een 72. In totaal ontvingen elf coaches uit de echte wereld een A+ voor coachprestige – plus de gecreëerde stand-ins voor Mario Cristobal en Deion Sanders, die elk een coachniveau van 40 hebben.
School | Coach | Prestige | Niveau |
---|---|---|---|
Georgië | Kirby Smart | A+ | 80 |
Clemson | Dabo Swinney | A+ | 80 |
Ohio State | Ryan Dag | A+ | 72 |
Steve Sarkisian | A+ | 68 | |
Dan Lanning | A+ | 66 | |
James Franklin | A+ | 64 | |
Marcus Freeman | A+ | 63 | |
Kalen DeBoer | A+ | 62 | |
Brian Kelly | A+ | 62 | |
Lane Kiffin | A+ | 61 | |
Lincoln Riley | A+ | 59 |
Aan de andere kant van het spectrum staan Ryan Carty van Delaware , Zach Kittley van FAU , Brian Smith van Ohio en Tony Gibson van Marshall. Dit zijn de vier coaches in de echte wereld die onderaan de lijst van prestige staan met een D- en coachingniveau dat allemaal onder de 22 ligt. Er is slechts één coach met een F-prestigebeoordeling: de door de CPU gegenereerde coach van Kent State , waarvan de interim-coach, Mark Carney, niet speelt.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van de coachprestigebeoordelingen, het coachniveau en het archetype voor elke coach in elke conferentie. CPU-coaches worden aangegeven met een asterisk.
Grote TienTeam | Coach | Prestige | Niveau | Archetype |
---|---|---|---|---|
Ohio State | Ryan Dag | A+ | 72 | CEO |
Oregon | Dan Lanning | A+ | 66 | Programmabouwer |
Penn State | James Franklin | A+ | 64 | Programmabouwer |
USC | Lincoln Riley | A+ | 59 | Programmabouwer |
Indiana | Curt Cignetti | A | 57 | Strateeg |
Nebraska | Matt Rhule | A | 55 | Programmabouwer |
Iowa | Mick Cloud* | A | 40 | Programmabouwer |
Illinois | Bret Bielema | A- | 61 | Programmabouwer |
Michigan | Sherrone Moore | A- | 54 | Architect |
Michigan State | Jonathan Smith | B+ | 55 | Strateeg |
Wisconsin | Luke Fickell | B | 45 | Programmabouwer |
Minnesota | PJ Fleck | B | 44 | Meestermotivator |
Rutgers | Greg Schiano | B | 40 | Meestermotivator |
Washington | Jedd Fisch | B- | 43 | Elite Recruiter |
Purdue | Barry Odom | C+ | 37 | Architect |
Noordwestelijk | David Braun | C+ | 35 | Meestermotivator |
Maryland | Mike Locksley | C | 35 | Schema-goeroe |
UCLA | DeShaun Foster | C | 29 | Meestermotivator |
Team | Coach | Prestige | Niveau | Archetype |
---|---|---|---|---|
Georgië | Kirby Smart | A+ | 80 | CEO |
Texas | Steve Sarkisian | A+ | 68 | Programmabouwer |
Alabama | Kalen DeBoer | A+ | 62 | Talentontwikkelaar |
LSU | Brian Kelly | A+ | 62 | Programmabouwer |
Ole Miss | Lane Kiffin | A+ | 61 | Programmabouwer |
Kastanjebruin | Hugh Freeze | A | 57 | Strateeg |
Tennessee | Josh Heupel | A | 61 | Elite Recruiter |
Florida | Billy Napier | A | 52 | Strateeg |
Texas A&M | Mike Elko | A- | 54 | Architect |
Kentucky | Mark Stoops | A- | 50 | Schema-goeroe |
South Carolina | Shane Beamer | B+ | 58 | Strateeg |
Missouri | Eli Drinkwitz | B+ | 56 | Strateeg |
Oklahoma | Brent Venables | B+ | 50 | Schema-goeroe |
Arkansas | Sam Pittman | B+ | 41 | Talentontwikkelaar |
Vanderbilt | Clark Lea | C+ | 32 | Meestermotivator |
Mississippi State | Jeff Lebby | C | 40 | Schema-goeroe |
Team | Coach | Prestige | Niveau | Archetype |
---|---|---|---|---|
Notre Dame | Marcus Freeman | A+ | 63 | Programmabouwer |
UConn | Jim Mora Jr. | C+ | 37 | Architect |
Team | Coach | Prestige | Niveau | Archetype |
---|---|---|---|---|
Leger | Jeff Monken | B+ | 38 | Meestermotivator |
Tulane | Jon Sumrall | B+ | 36 | Strateeg |
Memphis | Ryan Silverfield | B | 35 | Strateeg |
Marine | Brian Newberry | B | 30 | Schema-goeroe |
Charlotte | Tim Albin | C+ | 24 | Architect |
UTSA | Jeff Traylor | C | 35 | Schema-goeroe |
Zuid-Florida | Alex Golesh | C | 29 | Strateeg |
Tempel | KC Keeler | C | 25 | Talentontwikkelaar |
Noord-Texas | Eric Morris | C- | 24 | Meestermotivator |
Rijst | Scott Abell | C- | 23 | Architect |
Oost-Carolina | Blake Harrell | D | 23 | Motivator |
Tulsa | Drie Lam | D | 21 | Tacticus |
FAU | Zach Kittyly | D- | 20 | Strateeg |
UAB | Lamar Davis* | D- | 20 | Architect |
cbssports