Risicoparameters op de effectenmarkt

13 oktober 2025 , 18:54 uur
CCP NCC stelt de volgende risicoparameters vast voor de effectenmarkt vanaf 14-10-2025:
Nee. | Ticker | Minimale initiële marge voor het marktrisico, % | Concentratielimiet, aantal effecten | Verbod op short selling | Zekerheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1, S_1_min | Niveau 2, S_2_min | Niveau 3, S_3_min | Niveau 1 | Niveau 2 | ||||
1 | RU000A10D301 | 14% | 17% | 20% | 20.000 | 100.000 | Nee | Nee |
2 | RU000A10D3B2 | 14% | 17% | 20% | 100.000 | 500.000 | Nee | Ja |
3 | RU000A10D3C0 | 14% | 17% | 20% | 600.000 | 3.000.000 | Nee | Ja |
4 | RU000A10D3J5 | 18% | 21% | 24% | 95.400 | 477.000 | Nee | Nee |
5 | RU000A10D3K3 | 18% | 21% | 24% | 78.600 | 393.000 | Nee | Nee |
moex