Harmonogram eliminacji do Mistrzostw Świata CONCACAF: Gdzie oglądać mecze Salwadoru z Panamą, Curacao z Jamajką i inne

Eliminacje do Mistrzostw Świata CONCACAF ponownie się rozpoczęły, a reprezentacje walczą o miejsce w Pucharze Świata 2026 razem ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Zwycięzcy trzech grup automatycznie zapewnią sobie miejsce w Mistrzostwach Świata, a nieoczekiwane sukcesy mogą się pojawić w gronie drużyn, które dokonają tego wyczynu. Po czwartkowym zwycięstwie nad Nikaraguą, Haiti jest liderem w grupie C, pozostając niepokonane w trzech pierwszych meczach.
Panama, Jamajka i Kostaryka należą do drużyn, które mają awansować jako zwycięzcy grup, ale właśnie dlatego rozgrywamy te mecze, bo wszystko może się zdarzyć. Dla drużyn, które zajmą drugie miejsce, marzenia się nie kończą, ponieważ dwie najlepsze drużyny z drugiego miejsca awansują do międzykonfederacyjnych baraży, dając CONCACAF szansę na wystawienie ośmiu reprezentantów na Mistrzostwach Świata organizowanych przez ich region.
Sprawdź harmonogram rozgrywek na październik:
Harmonogram i wynikiWszystkie czasy wschodnie.
Czwartek, 9 października
- Nikaragua 0, Haiti 2
- Honduras 0, Kostaryka 0
Piątek, 10 października
Poniedziałek, 13 października
Wtorek, 14 października
Tabela kwalifikacyjna Mistrzostw Świata CONCACAF Grupa A# | Poseł | W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | SLV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | PATELNIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | GUA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
# | Poseł | W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DŻEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | CUW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | TRI | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
4 | BER | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
# | Poseł | W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
2 | Szanowny | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | CRC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | NCA | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
# | Poseł | W | D | L | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szanowny | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
2 | CUW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | SLV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
cbssports