Ogłoszono zrewidowane listy indeksów giełdy moskiewskiej

06.06.2025 15:10
Dzisiaj Moscow Exchange ogłosiło wyniki kwartalnego przeglądu indeksów MOEX. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone na podstawie rekomendacji Index Committee i zostaną wdrożone od 20 czerwca 2025 r. Giełda ustaliła również free float i dodatkowy współczynnik ważenia dla kilku spółek.
Indeks MOEX Russia oraz indeks RTS zostaną zmodyfikowane poprzez wyłączenie akcji zwykłych PJSC „Seligdar” i akcji zwykłych PJSC „Mechel” z listy składników Indeksu.
W skład akcji zwykłych PJSC „Rusagro Group”, akcji zwykłych IPJSC CIAN, akcji zwykłych PJSC „RusHydro” i akcji zwykłych PJSC „WHOOSH Holding” zostaną włączone lista składowa z Indeks SMID .
Akcje zwykłe PJSC „Rusagro Group”, akcje zwykłe PJSC „RPC UWC” i akcje zwykłe IPJSC CIAN zostaną dodane do Indeksu Szerokiego Rynku , podczas gdy akcje uprzywilejowane PJSC „Kazanorgsintez”, akcje zwykłe PJSC „Zaymer” i akcje zwykłe PJSC IVA zostaną usunięte z Indeksu.
Sektorowy Indeks Chemikaliów zostanie zmieniony poprzez usunięcie akcji uprzywilejowanych PJSC „Kazanorgsintez” z listy podmiotów wchodzących w skład Indeksu.
Akcje zwykłe PJSC „Zaymer” zostaną wyłączone z sektorowego indeksu finansowego.
Zwykłe akcje PJSC „Rusagro Group” zostaną dodane do Indeksu Konsumenckiego.
Indeks sektorowy IT zostanie zmodyfikowany poprzez dodanie zwykłych akcji IPJSC CIAN do listy składowej Indeksu oraz wykluczenie zwykłych akcji PJSC „IVA” z Indeksu IT
Następujące akcje będą brane pod uwagę przy dodawaniu do indeksów MOEX Russia i RTS : akcje zwykłe spółki IPJSC CIAN, akcje zwykłe spółki PJSC "SFI", akcje zwykłe spółki PJSC X5 Corporate Center, akcje zwykłe spółki PJSC "Rusagro Group", akcje zwykłe spółki PJSC "Airplane Group".
Zwykłe akcje PJSC "Astra Group", zwykłe akcje PJSC "RusHydro" i zwykłe akcje PJSC "FGC Rosseti" będą brane pod uwagę przy wyłączaniu ich z indeksów MOEX Russia i RTS .
Podsumowanie najważniejszych zmian na listach składników indeksów giełdy moskiewskiej
Indeks | Dołączony | Wyłączony |
---|---|---|
Indeks MOEX Russia i indeks RTS | - | PJSC „Seligdar”, akcje zwykłe PJSC „Mechel”, akcje zwykłe |
Szeroki indeks rynkowy | PJSC „Rusagro Group”, akcje zwykłe IPJSC CIAN, akcje zwykłe PJSC „RPC UWC”, akcje zwykłe | PJSC „Kazanorgsintez”, akcje uprzywilejowane PJSC „Zaymer”, akcje zwykłe PJSC „IVA”, akcje zwykłe |
Indeks Blue Chip | - | - |
Indeks SMID | PJSC „Rusagro Group”, akcje zwykłe IPJSC CIAN, akcje zwykłe PJSC „RusHydro”, akcje zwykłe PJSC „WHOOSH Holding”, akcje zwykłe | - |
Indeks substancji chemicznych | - | PJSC „Kazanorgsintez”, akcje uprzywilejowane |
Indeks konsumencki | PJSC „Rusagro Group”, akcje zwykłe | - |
Indeks IT | IPJSC CIAN, akcje zwykłe | PJSC „IVA”, akcje zwykłe |
Indeks finansowy | - | PJSC „Zaymer”, akcje zwykłe |
Indeks MOEX 10 | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", akcje zwykłe PJSC X5 Corporate Center, akcje zwykłe | PJSC „Airplane Group”, akcje zwykłe IPJSC YANDEX, akcje zwykłe |
Podindeks akcji (EPSI) | - | PJSC „Unipro”, akcje zwykłe Lenta IPJSC, akcje zwykłe |
Tabela podsumowująca zmiany liczby akcji wykorzystywanych do obliczania indeksów giełdy moskiewskiej i uwzględnionych na listach oczekujących, a także współczynników wolnego obrotu
Serce | Emitent | Aktualna liczba akcji | Nowa liczba akcji | Aktualny wolny obrót | Nowy wolny obrót |
---|---|---|---|---|---|
WODA | PJSC „INARCTICA”, akcje zwykłe | 87 876 649 | 87 876 649 | 21% | 20% |
BSPB | PJSC „Bank „Sankt Petersburg”, akcje zwykłe | 457 544 031 | 445 828 521 | 27% | 28% |
CNRU | IPJSC CIAN, akcje zwykłe | 77 670 490 | 77 670 490 | - | 34% |
ELFV | PJSC „El5-Energo”, akcje zwykłe | 35 371 898 370 | 35 371 898 370 | 31% | 29% |
OPŁATY | PJSC „ROSSETI”, akcje zwykłe | 2 113 460 101 477 | 2 113 460 101 477 | 18% | 16% |
FESZ | FESCO, akcje zwykłe | 2 951 250 000 | 2 951 250 000 | 8% | 7% |
GMKN | PJSC "MMC "NORILSK NICKEL", akcje zwykłe | 15 286 339 700 | 15 286 339 700 | 32% | 33% |
GTKRK | PJSC „GTM”, akcje zwykłe | 58 462 120 | 58 462 120 | 21% | 16% |
POZYCJA | PJSC Positive Group, akcje zwykłe | 66 000 000 | 71 214 000 | 23% | 24% |
RENI | PJSC „Renaissance Insurance Group”, akcje zwykłe | 556 952 780 | 556 952 780 | 29% | 30% |
RNFT | PJSC „RussNeft”, akcje zwykłe | 294 120 000 | 294 120 000 | 28% | 26% |
SMLT | PJSC „Airplane Group”, akcje zwykłe | 61 579 358 | 61 579 358 | 15% | 21% |
SVCB | PJSC „Sovcombank”, akcje zwykłe | 20 693 945 875 | 20 693 945 875 | 10% | 15% |
WSEH | PJSC VI.ru, akcje zwykłe | 500 000 000 | 500 000 000 | 12% | 13% |
WUSH | PJSC „WHOOSH Holding”, akcje zwykłe | 111 382 432 | 111 382 432 | 14% | 27% |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, akcje zwykłe | 271 572 872 | 271 572 872 | 8% | 29% |
YDEX | IPJSC YANDEX, akcje zwykłe | 390 548 277 | 390 548 277 | 15% | 17% |
Od 20 czerwca 2025 r. przedmiotem zainteresowania będą następujące akcje:
Rozważane jest dodanie do indeksów Giełdy Moskiewskiej:
Serce | Emitent | Indeks |
---|---|---|
ABIO | PJSC „Artgen”, akcje zwykłe | Szeroki indeks rynkowy |
DVEC | PJSC "DEC", akcje zwykłe | |
GTKRK | PJSC „GTM”, akcje zwykłe | |
IVAT | PJSC „IVA”, akcje zwykłe | |
KAZT | PJSC „KuybyshevAzot”, akcje zwykłe | |
MROCZNY | PJSC Rosseti South, akcje zwykłe | |
RKKE | RSC Energy, akcje zwykłe | |
TGKB | PJSC „TGC-2”, akcje zwykłe | |
TTLK | PJSC „Tattelecom”, akcje zwykłe | |
ZAYM | PJSC „Zaymer”, akcje zwykłe | |
CIAN | IPJSC CIAN, akcje zwykłe | Indeks MOEX Rosja Indeks RTS |
RAGR | PJSC „Rusagro Group”, akcje zwykłe | |
SFIN | PJSC „SFI”, akcje zwykłe | |
SMLT | PJSC „Airplane Group”, akcje zwykłe | |
X5 | PJSC X5 Corporate Center, akcje zwykłe |
Rozważane jest wykluczenie z indeksów Giełdy Moskiewskiej:
Serce | Emitent | Indeks |
---|---|---|
ASTR | PJSC „Astra Group”, akcje zwykłe | Indeks MOEX Rosja Indeks RTS |
OPŁATY | PJSC „FGC Rosseti”, akcje zwykłe | |
HYDR | PJSC „RusHydro”, akcje zwykłe |
Informacje dotyczące list akcji wchodzących w skład indeksów giełdy moskiewskiej, a także list papierów wartościowych wchodzących w skład indeksów aktywów wielofunkcyjnych giełdy moskiewskiej, można uzyskać, klikając na link .
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Działem Public Relations pod numerem (495) 363-3232.
moex