Parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych

Dowiedz się więcej o produkcie
28.05.2025 18:23
CCP NCC ustala następujące parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych od dnia 29.05.2025 r.:
NIE. | Serce | Minimalny depozyt początkowy na ryzyko rynkowe, % | Limit koncentracji, liczba papierów wartościowych | Zakaz sprzedaży krótkiej | Zabezpieczenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom 1, S_1_min | Poziom 2, S_2_min | Poziom 3, S_3_min | Poziom 1 | Poziom 2 | ||||
1 | RU000A10BPF3 | 19% | 22% | 25% | 130 000 | 650 000 | NIE | NIE |
2 | RU000A10BPN7 | 50% | 60% | 70% | 154 000 | 770 000 | NIE | NIE |
3 | RU000A10BPP2 | 15% | 18% | 21% | 8000 | 40 000 | NIE | Tak |
4 | RU000A10BPQ0 | 7% | 10% | 13% | 200 000 | 1 000 000 | NIE | NIE |
moex