Отчет о голах лиги

В сезоне 2020/21 в 420 матчах с участием 21 команды было забито 1136 голов. Это рекордное количество голов, забитых за один сезон, в истории лиги.
🔹 Агентство Анадолу для текущих событий, эксклюзивных новостей, аналитики, фотографий и видео
🔹 AA Live для мгновенного обновления событийНаименьшее количество голов в истории Суперлиги было забито в сезоне 1973/74. Команды забили в общей сложности 405 голов в 240 матчах, и болельщики стали свидетелями самого низкого по результативности сезона в истории лиги.
Самый высокий и самый низкий средний показатель за сезонСезон с самым высоким средним показателем забитых голов в Суперлиге пришёлся на 2000/2001 год. В 306 матчах было забито 1017 голов, в среднем 3,32 за игру.
Сезон с самым низким средним показателем забитых голов пришёлся на 1973-1974 годы. В 240 матчах было забито 405 голов, а среднее количество голов за матч составило 1,69.
Порог в 1000 голов был преодолен 6 разЗа всю историю Суперлиги рубеж в 1000 голов за сезон был преодолен лишь шесть раз.
В лиге в сезоне 1987-1988 гг. ворота были забиты 1032 раза, в 2000-2001 гг. — 1017 раз, в 2020-2021 гг. — 1136 раз, в 2021-2022 гг. — 1067 раз, в 2023-2024 гг. — 1061 раз и в 2024-2025 гг. — 104 раза.
Между тем, с введением в лиге трехочковой системы количество забитых голов заметно увеличилось.
Наименьший средний показатель голов за этот период был зафиксирован в сезоне 2006/07 — 2405. В сезоне 2009/10 средний показатель голов составил 2413.
Порог в 1000 голов был превышен 4 раза за последние 5 сезонов.Футбольные болельщики наслаждаются голами в Суперлиге вот уже 5 сезонов.
В последние годы в лиге принимало участие более 18 команд, и это позволило забить больше тысячи голов.
За последние 5 сезонов в 2020-2021 годах было забито 1136 голов, в 2021-2022 годах — 1067, в 2023-2024 годах — 1061 и в 2024-2025 годах — 104 гола соответственно.
Только в сезоне 2022-2023 годов было зафиксировано 954 празднования голов, при этом порог в 1000 голов не был достигнут.
Распределение по сезонамСезонное распределение голов, забитых в высшей футбольной лиге Турции за последние 67 сезонов, выглядит следующим образом:
Сезон | Соответствовать | Цель | Средний |
---|---|---|---|
1959 | 114 | 264 | 2.32 |
1959-60 | 380 | 929 | 2.44 |
1960-61 | 380 | 850 | 2.24 |
1961-62 | 380 | 857 | 2.26 |
1962-63 | 352 | 937 | 2.66 |
1963-64 | 306 | 691 | 2.26 |
1964-65 | 240 | 516 | 2.15 |
1965-66 | 240 | 545 | 2.27 |
1966-67 | 272 | 549 | 2.02 |
1967-68 | 272 | 602 | 2.21 |
1968-69 | 240 | 471 | 1.96 |
1969-70 | 240 | 419 | 1.75 |
1970-71 | 240 | 445 | 1.85 |
1971-72 | 240 | 464 | 1.93 |
1972-73 | 240 | 449 | 1.87 |
1973-74 | 240 | 405 | 1.69 |
1974-75 | 240 | 442 | 1.84 |
1975-76 | 240 | 479 | 2 |
1976-77 | 240 | 442 | 1.84 |
1977-78 | 240 | 474 | 1.98 |
1978-79 | 240 | 486 | 2.03 |
1979-80 | 240 | 422 | 1.76 |
1980-81 | 240 | 466 | 1.94 |
1981-82 | 272 | 490 | 1.8 |
1982-83 | 306 | 636 | 2.08 |
1983-84 | 306 | 633 | 2.07 |
1984-85 | 306 | 686 | 2.24 |
1985-86 | 342 | 808 | 2.36 |
1986-87 | 342 | 776 | 2.27 |
1987-88 | 380 | 1032 | 2.72 |
1988-89 | 342 | 985 | 2.88 |
1989-90 | 306 | 819 | 2.68 |
1990-91 | 240 | 672 | 2.8 |
1991-92 | 240 | 677 | 2.82 |
1992-93 | 240 | 716 | 2.98 |
1993-94 | 240 | 700 | 2.92 |
1994-95 | 306 | 945 | 3.09 |
1995-96 | 306 | 873 | 2.85 |
1996-97 | 306 | 878 | 2.87 |
1997-98 | 306 | 861 | 2.81 |
1998-99 | 306 | 875 | 2.86 |
1999-00 | 306 | 878 | 2.87 |
2000-01 | 306 | 1017 | 3.32 |
2001-02 | 306 | 910 | 2.97 |
2002-03 | 306 | 853 | 2.79 |
2003-04 | 306 | 908 | 2.97 |
2004-05 | 306 | 901 | 2.94 |
2005-06 | 306 | 849 | 2.77 |
2006-07 | 306 | 736 | 2.4 |
2007-08 | 306 | 784 | 2.56 |
2008-09 | 306 | 787 | 2.57 |
2009-10 | 276 | 666 | 2.41 |
2010-11 | 306 | 838 | 2.74 |
2011-12 | 330 | 860 | 2.61 |
2012-13 | 306 | 817 | 2.67 |
2013-14 | 306 | 806 | 2.63 |
2014-15 | 306 | 873 | 2.85 |
2015-16 | 306 | 827 | 2.7 |
2016-17 | 306 | 828 | 2.71 |
2017-18 | 306 | 906 | 2.96 |
2018-19 | 306 | 821 | 2.68 |
2019-20 | 306 | 875 | 2.86 |
2020-21 | 420 | 1136 | 2.7 |
2021-22 | 380 | 1067 | 2.8 |
2022-23 | 342 | 954 | 2.78 |
2023-24 | 380 | 1061 | 2.79 |
2024-25 | 342 | 1004 | 2.93 |
AA