Menkul kıymetler piyasasında risk parametreleri

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin
28.05.2025 18:23
CCP NCC, 29/05/2025 tarihinden itibaren Menkul Kıymetler Piyasası'nda aşağıdaki risk parametrelerini belirlemektedir:
HAYIR. | Ticker | Piyasa Riski İçin Minimum Başlangıç Teminatı, % | Konsantrasyon Sınırı, Menkul Kıymet Sayısı | Kısa satış yasağı | Teminat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seviye 1, S_1_dak | Seviye 2, S_2_dak | Seviye 3, S_3_dak | Seviye 1 | Seviye 2 | ||||
1 | RU000A10BPF3 | %19 | %22 | %25 | 130.000 | 650.000 | HAYIR | HAYIR |
2 | RU000A10BPN7 | %50 | %60 | %70 | 154.000 | 770.000 | HAYIR | HAYIR |
3 | RU000A10BPP2 | %15 | %18 | %21 | 8.000 | 40.000 | HAYIR | Evet |
4 | RU000A10BPQ0 | %7 | %10 | %13 | 200.000 | 1.000.000 | HAYIR | HAYIR |
moex