Türev Piyasasında Risk Parametrelerindeki Değişiklikler

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin
09.06.2025 13:20
CCP NCC, 9 Haziran 2025 saat 19:00'dan itibaren Türev Piyasası'ndaki risk parametrelerini aşağıdaki şekilde değiştiriyor:
Ek akşam seansı sırasında Fiyat Bandı limitlerinde meydana gelebilecek maksimum değişiklik sayısı (AutoShiftNumMrEvg) ve ek akşam seansı sırasında vadeli işlemler açısından Fiyat Bandı Üst/Alt Limitinin (dakika cinsinden) yeterliliğinin izlenmesi için kullanılan süre (FutMonTimeEvg):
M.Ö. | Mevcut değer AutoShiftNumMrEvg, miktar | Değer AutoShiftNumMrEvg 9 Haziran 2025 saat 19:00'dan itibaren, miktar | FutMonTimeEvg değeri 9 Haziran 2025 saat 19:00'dan itibaren saniye |
---|---|---|---|
ALİBABA | 0 | 2 | 900 |
ŞAP | 0 | 2 | 900 |
BAİDU | 0 | 2 | 900 |
BR | 0 | 2 | 900 |
BRM | 0 | 2 | 900 |
KAKAO | 0 | 2 | 900 |
KAHVE | 0 | 2 | 900 |
BAKIR | 0 | 2 | 900 |
DAX | 0 | 2 | 900 |
DJ30 | 0 | 2 | 900 |
E.M. | 0 | 2 | 900 |
ALTIN | 0 | 2 | 900 |
ASMAK | 0 | 2 | 900 |
IBIT | 0 | 2 | 900 |
HİNDİSTAN | 0 | 2 | 900 |
NASD | 0 | 2 | 900 |
NG | 0 | 2 | 900 |
NGM | 0 | 2 | 900 |
NİKEL | 0 | 2 | 900 |
NIKK | 0 | 2 | 900 |
TURUNCU | 0 | 2 | 900 |
PLDS | 0 | 2 | 900 |
PLT | 0 | 2 | 900 |
R2000 | 0 | 2 | 900 |
SILV | 0 | 2 | 900 |
SPYF | 0 | 2 | 900 |
STOKS | 0 | 2 | 900 |
ŞEKER | 0 | 2 | 900 |
TTF | 0 | 2 | 900 |
ÇİNKO | 0 | 2 | 900 |
moex