Parametry ryzyka na rynku papierów wartościowych

Dowiedz się więcej o produkcie
19.05.2025 19:56
CCP NCC zmienia wartości parametrów PcH_max i PcL_max, które definiują górne i dolne granice cen na rynku papierów wartościowych od 20 maja 2025 r.:
NIE. | Serce | Wartość bieżąca PcH_max | Nowa wartość PcH_max |
---|---|---|---|
1 | MROCZNY | 0,1 | 0,4 |
2 | NAUK | 0,1 | 0,4 |
3 | PAZA | 0,1 | 0,4 |
4 | NKSZ | 0,1 | 0,4 |
5 | NFAZ | 0,1 | 0,4 |
6 | VLHZ | 0,1 | 0,4 |
7 | RKKE | 0,1 | 0,4 |
8 | NSVZ | 0,1 | 0,4 |
9 | Ojej | 0,1 | 0,4 |
10 | KOGK | 0,1 | 0,4 |
11 | GAZAP | 0,1 | 0,22 |
12 | NKHP | 0,1 | 0,4 |
13 | VEON-RX | 0,1 | 0,4 |
14 | DOBRA | 0,1 | 1 |
15 | yrsbp | 0,1 | 0,4 |
16 | ROSJA | 0,1 | 0,4 |
17 | CARM | 0,1 | 1 |
18 | RTGZ | 0,1 | 0,4 |
19 | QIWI | 0,1 | 0,4 |
20 | LMBZ | 0,1 | 0,4 |
NIE. | Serce | Wartość bieżąca PcL_max | Nowa wartość PcL_max |
---|---|---|---|
1 | RKKE | 0,1 | 0,2 |
2 | VEON-RX | 0,1 | 0,4 |
moex