Menkul Kıymetler İçin Risk Parametreleri Değişimi

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin
19.05.2025 17:08
Aşağıdaki risk parametreleri değiştirilecektir:
Ticker | IR riski (aşağı yönlü senaryo) - SEC Δ_1 (Y0/Y1) | Yeni değer etkili oldu | |
---|---|---|---|
Güncel değer | Yeni değer | ||
MRKP | %35 | %77 | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
ZAYM | %35 | %77 | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
ZAYM | %35 | %77 | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
MRKZ | %35 | %77 | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
TGKA | %35 | %77 | 22.05.2025 - 23.05.2025 |
OZPH | %35 | %77 | 26.05.2025 - 27.05.2025 |
moex