Menkul Kıymetler Piyasasında Risk Parametreleri

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinin
19.05.2025 19:56
CCP NCC, 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Menkul Kıymetler Piyasası'nda fiyat artış ve azalış limitlerini tanımlayan PcH_max ve PcL_max parametre değerlerini değiştiriyor:
HAYIR. | Ticker | Mevcut değer PcH_max | Yeni değer PcH_max |
---|---|---|---|
1 | BayKi | 0,1 | 0,4 |
2 | NAUK | 0,1 | 0,4 |
3 | PAZA | 0,1 | 0,4 |
4 | NKŞ | 0,1 | 0,4 |
5 | NFAZ | 0,1 | 0,4 |
6 | VLHZ | 0,1 | 0,4 |
7 | RKKE | 0,1 | 0,4 |
8 | Yeni Nesil Zührevi Hastalıklar | 0,1 | 0,4 |
9 | Aman Tanrım! | 0,1 | 0,4 |
10 | KOGK | 0,1 | 0,4 |
11 | GAZAP | 0,1 | 0,22 |
12 | NKHP | 0,1 | 0,4 |
13 | VEON-RX | 0,1 | 0,4 |
14 | TAMAM | 0,1 | 1 |
15 | YRSBP | 0,1 | 0,4 |
16 | RUSYA | 0,1 | 0,4 |
17 | KARMA | 0,1 | 1 |
18 | RTGZ | 0,1 | 0,4 |
19 | QIWI | 0,1 | 0,4 |
20 | LMBZ | 0,1 | 0,4 |
HAYIR. | Ticker | Mevcut değer PcL_max | Yeni değer PcL_max |
---|---|---|---|
1 | RKKE | 0,1 | 0,2 |
2 | VEON-RX | 0,1 | 0,4 |
moex